مسابقة اهل القرءان لمبدعي مدرسة بيت الابداع الخاصة فى شهر رمضان المبارك
مسابقة اهل القرءان لمبدعي مدرسة بيت الابداع الخاصة فى شهر رمضان المبارك
م | الاسم | الفصل | المستوى | الحفظ حتى سورة | التقدير |
1 | إياد أحمد دويدار | 2/1 | الأول | جزء عم | 88 |
2 | كارما سامح | 2/3 | الثالث | 3 أجزاء | 75 |
3 | مالك محمود جمال | 2/3 | الثالث | 3 أجزاء | 80 |
4 | فريدة أحمد زيدان | 2/2 | الثالث | 3أجزاء | 92 |
5 | فريدة محمد ذكري | 2/2 | الثالث | 3 أجزاء | 75 |
6 | أيتن عدنان | 2/1 | الأول | جزي عم | 100 |
7 | طارق النحاس | 2/2 | الأول | جزء عم | 90 |
8 | ريناد أحمد خالد | 2/2 | الخامس | 5 أجزاء | 95 |
9 | هنا هاني | 2/3 | الأول | جزء عم | 95 |
10 | حياة محمد عبد الحميد | 2/1 | الخامس | 5 أجزاء | 70 |
11 | محمد أشرف عشري | 2/3 | الأول | جزء عم | 99 |
12 | يوسف محمد رشدي | 2/3 | الثاني | جزئين | 40 |
13 | عبد الله محمود سعيد | 2/2 | الخامس | 5 أجزاء | 96 |
14 | عبد الرحمن إسلام زينهم | 2/2 | الثاني | جزئين | 70 |
15 | إياد محروس محمد | 2/2 | الأول | جزء عم | 96 |
16 | مالك محمد محمد | 2/2 | الأول | جزء عم | 78 |
17 | سليم أحمد فايز | 2/2 | الأول | جزء عم | 95 |
18 | مريم محمد صلاح | 2/3 | الرابع | 4 أجزاء | 30 |
19 | مازن أحمد ماهر | 2/3 | الثاني | جزئين | 60 |
20 | مالك عماد عبد الناصر | 2/2 | الثاني | جزئين | 20 |
21 | ماهر أحمد ماهر | 2/3 | الثالث | 3 أجزاء | 83 |
22 | أحمد سعيد كمال | 2/1 | الثاني | جزئين | 96 |
23 | السيد أحمد السيد | 2/1 | الأول | جزء عم | 70 |
م | الاسم | الفصل | المستوى | الحفظ حتى سورة | التقدير |
1 | فريدة محمد إسماعيل | 2/2 | الأول | جزء عم | 88 |
2 | سارة قطب عرفان | 2/2 | الأول | جزء عم | 97 |
3 | شذى عبدالله | 3/2 | الأول | جزء عم | 65 |
4 | نادين محمد أحمد | 3/2 | الثالث | 3أجزاء | 65 |
5 | عمر مصطفى أسامه | 3/2 | الخامس | 5 أجزاء | 83 |
6 | محمد عبد العليم | 3/2 | الثالث | 3أجزاء | 95 |
7 | رهف عاصم سمير | 3/1 | الأول | جزء عم | 90 |
8 | مصطفى محمود طعيمه | 3/2 | الثالث | 3أجزاء | 60 |
9 | أيسل أحمد النمر | 3/1 | الثالث | 3أجزاء | 98 |
10 | رفيف أحمد زنون | 3/1 | الثاني | جزئين | 70 |
11 | رؤى عمرو شوقي | 3/2 | الثاني | جزئين | 96 |
12 | أحمد أبو الخير | 3/1 | الخامس | 5 أجزاء | 78 |
13 | ياسين محمد صلاح | 3/1 | الأول | جزء عم | 78 |
14 | عبد الرحمن حازم السيد | 3/1 | السادس | 6 أجزاء | 99 |
15 | عمر أحمد السيد | 3/1 | الثالث | 3أجزاء | 60 |
16 | نورين عصام عيد | 3/2 | الرابع | 4أجزاء | 98 |
17 | تالين الحسين | 3/1 | الثاني | جزئين | 83 |
18 | عمر محمد فوزي | 3/2 | الأول | جزء عم | 55 |
19 | روفان احمد مصطفى | 3/2 | الثاني | جزئين | 99 |
20 | أحمد أسامة | 3/1 | الثاني | جزئين | 72 |
21 | يوسف أحمد محمد | 3/2 | الثاني | جزئين | 80 |
22 | علي حسن الدماصي | 3/2 | الخامس | 5 أجزاء | 80 |
23 | أحمد محمد رشدي | 3/1 | الثاني | جزئين | 90 |
م | اسم الطالب | الفصل | المستوى | الحفظ حتى سورة | التقدير |
1 | عمرو درويش | 4 | الثاني | جزئين | 85 |
2 | حمدي محمد حمدي | 4 | الخامس | 5 أجزاء | 98 |
3 | الاء محمد أحمد | 4 | الرابع | 4 أجزاء | 70 |
4 | محمد عمرو رشدي | 4 | الرابع | 4 أجزاء | 88 |
5 | لين أحمد زنون | 4 | السادس | 6 أجزاء | 75 |
6 | اياد عماد عبد الناصر | 4 | الثالث | 3 أجزاء | 20 |
7 | ميرنا عمرو | 4 | الخامس | 5 أجزاء | 90 |
8 | نورين حمدي | 4 | الثالث | 3 أجزاء | 80 |
9 | فريدة صيام | 4 | الثالث | 3 أجزاء | 55 |
10 | أحمد صيام | 4 | الأول | جزء | 50 |
11 | هنا مصطفى تركي | 4 | الرابع | 4 أجزاء | 85 |
12 | مريم كامل فتحي | 4 | الرابع | 4 أجزاء | 60 |
13 | مريم محمود الزهار | 4 | السابع | ٧ أجزاء | 70 |
14 | اسيل قطب | 4 | الثالث | 3 أجزاء | 95 |
15 | رقية سعيد كمال | 5 | السابع | 7 أجزاء | 92 |
16 | امل حازم السيد | 5 | السادس | 6 أجزاء | 90 |
17 | سارة خالد حسن | 5 | الرابع | 4 أجزاء | 95 |
18 | مرام محمد فوزي | 5 | الثاني | جزئين | 90 |
19 | رزان أحمد مصطفى | 5 | الرابع | 4 أجزاء | 90 |
20 | سلمى تامر كمال | 5 | الأول | جزء | 95 |
21 | لمار علي اسماعيل | 5 | الرابع | 4 أجزاء | 90 |
22 | ياسين محمد سمير | 6 | الرابع | 4 أجزاء | 88 |
23 | كادي طارق فتحي | G6 | الثاني | جزئين | 80 |
م | اسم الطالب | الفصل | المستوى | الحفظ حتى سورة | التقدير |
1 | كارما أحمد بهاء | Kg1 | الأول | القدر للناس | 100 |
2 | مليكة خالد لبيب | Kg1 | الثاني | الغاشية | 90 |
3 | مكة أحمد رضا | Kg2 | الأول | القدر للناس | 98 |
4 | زينة محمد حسيب | Kg2 | الثاني | الغاشية للناس | 85 |
5 | عاليا رياض | Kg2 | الأول | القدر للناس | 88 |
6 | ياسين عبد الصمد | Kg1 | الثاني | الغاشية للناس | 90 |
7 | اياد حسن أشرف | Kg1 | الأول | القدر للناس | 85 |
8 | فريدة محمد رشدي | Kg2 | الاول | القدر للناس | 82 |
9 | أحمد اسماعيل
أحمد |
Kg2 | الثالث | ثلاث أجزاء | 100 |
10 | مروان هشام | Kg1 | الاول | القدر للناس | 88 |
11 | يوسف محمد سامي | Kg2 | الثاني | الغاشية للناس | 95 |
12 | نادين أشرف | Kg2 | الأول | القدر للناس | 88 |
13 | عمر محمد على | Kg2 | الأول | القدر للناس | 90 |
14 | محمد احمد عمران | Kg1 | الثاني | الغاشية للناس | 100 |
15 | روفان حسين الشيخ | Kg2 | الأول | جزء عم | 85 |
16 | مروان محمود عمر | Kg2 | الأول | القدر للناس | 95 |
17 | أهلة ابو الخير | Kg2 | الأول | جزء عم | 85 |
18 | مالك محمد جمال | Kg2 | الثاني | الغاشية للناس | 95 |
19 | دانا محمود | Kg2 | الأول | جزء عم | 90 |
20 | زينة محمد صلاح | Kg2 | الأول | القدر للناس | 88 |
21 | محمد خالد حسن | Kg2 | الأول | القدر للناس | 85 |
22 | فريدة مصطفى | Kg2 | الأول | القدر للناس | 88 |
23 | يارا ياسين احمد | G1(4) | الأول | جزء عم | 95 |
24 | يوسف زهران | G1(4) | الأول | جزء عم | 87 |
م | اسم الطالب | الفصل | المستوي | الحفظ حتي سورة | التقدير |
1 | تاليا أحمد نادي | Kg2 | الأول | جزء عم | 85 |
2 | مكة علي اسماعيل | Kg2 | الأول | القدر للناس | 85 |
3 | مالك حسن فتحي | Kg1 | الأول | القدر للناس | 75 |
4 | حمزة محمد ابو سنة | Kg1 | الأول | القدر للناس | 75 |
5 | يونس البري | Kg1 | الأول | القدر للناس | 45 |
6 | محمود ابراهيم حمزة | 1/4 | الأول | القدر للناس | 65 |
7 | ابراهيم عماد | 1/4 | الأول | جزء عم | 65 |
8 | سليم محمد مسعد | 1/2 | الأول | جزء عم | 75 |
9 | مصطفي احمد | 1/4 | الأول | جزء عم | 75 |
10 | روهينا احمد زينهم | 1/2 | السابع | ربع القران | 75 |
11 | سجدة ياسين | 1/2 | الأول | جزء عم | 85 |
12 | كنزي محمد عبدالفتاح | 1/3 | الأول | جزء عم | 65 |
13 | عبدالله احمد سبل | 1/2 | الثاني | الغاشية للناس | 85 |
14 | توليب احمد | 1/2 | الاول | جزء عم | 100 |
15 | لارا احمد زنون | 1/4 | الثاني | جزئين | 80 |
16 | يونس عبدالمحسن | 1/4 | الرابع | 4اجزاء | 95 |
17 | فاطمة مصطفي اسامة | 1/3 | الثالث | 3اجزاء | 85 |
18 | كارما احمد عادل | 1/3 | الأول | جزء عم | 75 |
19 | فريدة احمد اسماعيل | 1/3 | الأول | جزء عم | |
20 | ريناد عمرو رشدي | 1/2 | الأول | جزء عم | 85 |
21 | لوجين احمد عبالحميد | 1/3 | الأول | جزء عم | 80 |
22 | مؤمن احمد | 1/4 | الثاني | جزئين | 65 |
23 | زهرة احمد ماهر | 1/2 | الثاني | جزئين | 80 |
24 | حنين كريم عبدالحليم | G6 | السادس | 6اجزاء | 100 |
25 | فاطمة محمد شعبان | G6 | السابع | 7اجزاء | 90 |
م | اسم الطالب | الفصل | المستوي | الحفظ حتي سورة | التقدير |
1 | رحمة احمد محمد | 1/1 | الاول | جزء عم | 97 |
2 | رقيه احمد محمد | 2/1 | الاول | جزء عم | 97 |
3 | محمد اشرف محمد | 3/1 | الثالث | 3 اجزاء | 95 |
4 | مجدي حسن ابوركيبه | 3/1 | الثاني | جزئيين | 90 |
5 | اسيل محمد العربي | 1/1 | السادس | 6 جزء | 90 |
6 | كارما عصام عيد | 3/1 | الثاني | جزئيين | 96 |
7 | مريم مصطفي تركي | 4/1 | الاول | جزء عم | 94 |
8 | مليكة محمد جمال | 4/1 | الثاني | جزئيين | 95 |
9 | عمر محمد شوقي | 2/1 | الاول | جزء عم | 90 |
10 | محمد عادل شهدي | 3/1 | الثاني | جزئيين | 80 |
11 | لوجين يحي عادل | 3/1 | الثاني | جزئيين | 89 |
12 | لينه مصطفي كمال | 3/1 | الاول | جزء عم | 90 |
13 | سما سمير | 2/1 | الثاني | جزئيين | 88 |
14 | محمد علاء عرفه | 3/1 | الاول | جزء عم | 95 |
15 | مكة محمد عبد البر | 3/2 | الخامس | 5 اجزاء | 80 |
16 | كريم البري | 2/3 | الاول | جزء عم | 88 |
17 | تاليا رمضان شعبان | 1/2 | الثالث | 3 اجزاء | 81 |
18 | احمد عمرو | 1/2 | الثاني | جزئيين | 80 |
19 | هبه حمدي | 3/2 | الثاني | جزئيين | 91 |
20 | الحسن إسلام | 2/1 | الاول | جزء عم | 95 |
21 | روفيده حسن | 2/2 | الثاني | جزئيين | 98 |
22 | رقيه محمد سمير | 1/2 | الثاني | جزئيين | 90 |
23 | مروان عادل شهدي | 3/2 | الثاني | جزئيين | 77 |
24 | آنس هاني | 1/6 | الثاني | جزئيين | 88 |
25 | فرح فادي | 1/6 | الرابع | 4 اجزاء | 85 |
26 | روان محمود | 1/6 | الثاني | جزئيين | 97 |
1 | تالين محمد سيد | 1^2 | المستوى الأول | 90% |
2 | دارين محمد سيد | 1^4 | المستوى الثاني | 92% |